UT-HW-2612-072 · UT-CAT-06
FIXED_RFP · 需求窗口 >4週 (>4 weeks)
[UT-HW-2612-072] 西歐與北歐市場 · 高多層高速印製電路板(HLC/HDI)與高可靠PCBA裝聯子件(批次量級:50–100套)
| 所屬專區賽道 | UT-CAT-06 高頻低損多層電路板與精密電子裝聯專區 |
| 採購需求模式 | FIXED_RFP |
| 需求窗口狀態 | 需求窗口 >4週 (>4 weeks) |
| 目標出口區域 | 西歐與北歐市場 |
| 批次需求量級 | 50–100套 |
| 結構化工程技術參數 | - 標的範疇:高多層高速印製電路板(HLC/HDI)與高可靠PCBA裝聯子件
- 技術要點:IEC 60601-1(2×MOPP)低漏電隔離與ISO 13485
- 批次規模:50–100套
- 准入與質檢基準:IPC-A-600 / ISO 9001 / RoHS / REACH / UL / IEC 60601-1 合規文件與第三方型式檢測報告
|
| 工程技術規格與質檢基準 | 標的範疇:高多層高速印製電路板(HLC/HDI)與高可靠PCBA裝聯子件。技術要點:IEC 60601-1(2×MOPP)低漏電隔離與ISO 13485。批次規模:50–100套。准入與質檢基準:IPC-A-600 / ISO 9001 / RoHS / REACH / UL / IEC 60601-1 合規文件與第三方型式檢測報告。 |
| 強制國際標準與准入認證 | IPC-A-600ISO 9001RoHSREACHULIEC 60601-1 |
| 重點協同產業帶 | 江蘇崑山/南通 · 深惠梅珠產區 · 湖北黃石 · 江西贛州 |
| 企業能力資料提報方式 | 對照需求編號向佑貿通(香港)有限公司提報企業產能資質與認證文件([email protected]) |
UT-HW-2612-072 · 西歐與北歐市場 · 50–100套